| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | NÖ Vierländerturnier |
|
U12 - female -32 kg | 2. | |
| 26.04.2026 | Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 |
|
U12 - female -28 kg | 2. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | NÖ Vierländerturnier |
|
U12 - female -32 kg | 2. | |
| 26.04.2026 | Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 |
|
U12 - female -28 kg | 2. |
No results to display.