DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | Kärntner Landesmeisterschaften AK | AUT | Seniors - Male -60 kg | 2. | |
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U18 - Male -55 kg | ||
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U21 - Male -55 kg | 5. | |
28.04.2024 | Kärntner Landesmeisterschaften U18 u. U23 | AUT | U18 - Male -55 kg | 1. | |
28.04.2024 | Kärntner Landesmeisterschaften U18 u. U23 | AUT | U23 - Male -60 kg | 2. | |
13.04.2024 | BAUMGARTNOV PAS | SLO | U18 - Male -55 kg | 3. | |
17.03.2024 | Kärntner Landesmeisterschaften U16 u. U21 | AUT | U21 - Male -55 kg | 2. | |
27.01.2024 | Österreichische Meisterschaft U18 | AUT | U18 - Male -55 kg |
No results to display.