DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2023 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | AUT | U14 - Male -46 kg | 2. | |
26.10.2023 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | AUT | U16 - Male -46 kg | 2. | |
13.05.2023 | Austria Cup Zeltweg | AUT | U14 - Male -42 kg | ||
13.05.2023 | Austria Cup Zeltweg | AUT | U16 - Male -42 kg | 5. | |
18.02.2023 | NÖ Vierländerturnier | AUT | U14 - Male -42 kg | 1. |
No results to display.