DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | TMM AK mixed und TMM U14 | AUT | U14 - Female -40 kg | ||
16.11.2024 | TMM AK mixed und TMM U14 | AUT | U12 - female -40 kg | ||
19.10.2024 | 13. Anton Waldner Gedenkturnier | AUT | U14 - Female -40 kg | 2. | |
06.10.2024 | Tirolcup 2. Runde U12/ U14/ U16 | AUT | U14 - Female -36 kg | 2. | |
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U14 - Female -36 kg | 7. | |
04.05.2024 | Tirolcup 1. Runde U12/ U14/ U16 | AUT | U14 - Female -36 kg | 2. | |
28.04.2024 | Tiroler Meisterschaft U14/ U18/ AK | AUT | U14 - Female -36 kg | 1. | |
01.04.2024 | 29. internationales ASVÖ Judo - Osterpokal- / 2. W | AUT | U14 - Female -36 kg | ||
01.04.2024 | 29. internationales ASVÖ Judo - Osterpokal- / 2. W | AUT | U16 - Female -36 kg | 5. |
No results to display.