Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2018 | 17 | 7 | 10 | 41% | |
2017 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
2016 | 24 | 13 | 11 | 54% | |
2015 | 14 | 1 | 13 | 7% | |
2013 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
Ukupno | 69 | 26 | 43 | 38% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
16.03.2019
1. kolo
BRANIK MARIBOR
SLO
Ml. kadetkinje U16 +70 kg