Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2018 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2017 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2016 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2015 | 14 | 5 | 9 | 36% | |
2014 | 21 | 12 | 9 | 57% | |
2013 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
2012 | 14 | 7 | 7 | 50% | |
2010 | 8 | 7 | 1 | 88% | |
2009 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
Ukupno | 87 | 44 | 43 | 51% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD