Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 10 | 9 | 53% | |
2023 | 15 | 7 | 8 | 47% | |
2022 | 28 | 19 | 9 | 68% | |
2021 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2020 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
Ukupno | 72 | 40 | 32 | 56% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
23.03.2024
1/8
National Team KAZ
KAZ
Juniorke U21 -52 kg
23.03.2024
1/16
ASKÖ Reichraming
AUT
Juniorke U21 -52 kg