Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 17 | 4 | 81% | |
2024 | 34 | 23 | 11 | 68% | |
2023 | 29 | 21 | 8 | 72% | |
2022 | 31 | 25 | 6 | 81% | |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 117 | 86 | 31 | 74% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
05.07.2025
Partizan Beograd

Juniori U21 -81 kg