| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2014 | EJU Juniors Paks |
|
Juniori U21 -73 kg | ||
| 26.04.2014 | EJU Juniors Lignano |
|
Juniori U21 -73 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2014 | EJU Juniors Paks |
|
Juniori U21 -73 kg | ||
| 26.04.2014 | EJU Juniors Lignano |
|
Juniori U21 -73 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.