DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | NOVOLETNI TURNIR | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 7. | |
19.11.2022 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 4 | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | NOVOLETNI TURNIR | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 7. | |
19.11.2022 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 4 | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.