| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | Continental Juniors |
|
Juniorke U21 -48 kg | ||
| 04.06.2013 | EJU juniors Thessaloniki |
|
Juniorke U21 -52 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | Continental Juniors |
|
Juniorke U21 -48 kg | ||
| 04.06.2013 | EJU juniors Thessaloniki |
|
Juniorke U21 -52 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.