| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2021 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| Ukupno | 23 | 9 | 14 | 39% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.10.2025
pol finale
Ml. seniori U23 -60 kg
31.10.2025
1/4
01TO0430-CRS AKIYAMA
Ml. seniori U23 -60 kg