| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2023 | 12 | 5 | 7 | 42% | |
| 2022 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| Ukupno | 21 | 7 | 14 | 33% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
05.04.2025
pol finale
PACIFIC BLUE POLSKA
Juniori U21 -66 kg