Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 10 | 3 | 77% | |
2024 | 23 | 13 | 10 | 57% | |
2023 | 32 | 23 | 9 | 72% | |
2022 | 27 | 16 | 11 | 59% | |
2021 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
Ukupno | 99 | 64 | 35 | 65% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
05.04.2025
1/16
PACIFIC BLUE POLSKA

Juniori U21 -66 kg