Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 6 | 14% | |
2024 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2023 | 9 | 2 | 7 | 22% | |
2022 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
Ukupno | 26 | 5 | 21 | 19% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.05.2025
[00:37] 00 s0
:
10 0
repasaž
APOLON MARIBOR

Curice U14 -52 kg