Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 11 | 7 | 61% | |
2023 | 16 | 7 | 9 | 44% | |
2022 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2021 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
Ukupno | 45 | 22 | 23 | 49% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
02.10.2024
1/8
JUDO VIRTUS
ITA
Juniorke U21 -57 kg
13.04.2024
Safari 152 Warszawa
POL
Juniorke U21 -57 kg