Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2024 | 13 | 5 | 8 | 38% | |
2023 | 9 | 3 | 6 | 33% | |
2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
Ukupno | 26 | 9 | 17 | 35% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
15.02.2025
[03:00] 01 s1
:
01 0
1/8
BRANIK MARIBOR

Dječaci U14 -42 kg