Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
2023 | 8 | 7 | 1 | 88% | |
2021 | 15 | 8 | 7 | 53% | |
2020 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
2019 | 22 | 10 | 12 | 45% | |
2018 | 20 | 7 | 13 | 35% | |
2017 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2016 | 17 | 9 | 8 | 53% | |
2015 | 23 | 9 | 14 | 39% | |
2014 | 32 | 17 | 15 | 53% | |
2013 | 17 | 10 | 7 | 59% | |
2012 | 11 | 7 | 4 | 64% | |
2011 | 16 | 6 | 10 | 38% | |
2010 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
Ukupno | 217 | 111 | 106 | 51% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
09.11.2024
[03:53] 01 s3
:
00 0
pol finale
JC Uster
SUI
Seniori -100 kg
27.04.2024
[01:22] 10 s0
:
00 0
1/8
SSDARL ACCADEMIA
ITA
Seniori -90 kg
27.04.2024
[01:28] 10 s0
:
00 0
1/4
JC Ruggell
SUI
Seniori -90 kg
27.04.2024
[02:05] 00 s0
:
02 0
pol finale
A.S.D. DOJO SACILE
ITA
Seniori -90 kg
27.04.2024
[02:05] 10 s0
:
00 0
finale
A.S.D. DOJO SACILE
ITA
Seniori -90 kg