Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2018 | 13 | 8 | 5 | 62% | |
2016 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2014 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
2013 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2012 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2009 | 12 | 8 | 4 | 67% | |
Ukupno | 52 | 25 | 27 | 48% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD