DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | Ml. kadetkinje U15 -36 kg | 1. | |
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | Djeca ž. U13 -36 kg | 1. | |
21.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 | SUI | Djeca ž. U13 -36 kg | 3. | |
21.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 | SUI | Ml. kadetkinje U15 -36 kg | 2. | |
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | Ml. kadetkinje U15 -36 kg | 2. | |
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | Djeca ž. U13 -33 kg | 1. | |
15.06.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Spiez 2024 | SUI | Ml. kadetkinje U15 -36 kg | 2. | |
15.06.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Spiez 2024 | SUI | Djeca ž. U13 -33 kg | 1. | |
27.04.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 | SUI | Ml. kadetkinje U15 -33 kg | 2. | |
27.04.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 | SUI | Djeca ž. U13 -33 kg | 2. | |
16.03.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Rheintal 2024 | SUI | Ml. kadetkinje U15 -33 kg | 1. | |
04.02.2024 | Zürcher Judo Nachwuchsturnier | SUI | Djeca ž. U13 G-2 kg | 1. | |
04.02.2024 | Zürcher Judo Nachwuchsturnier | SUI | Ml. kadetkinje U15 -33 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.