Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 16 | 8 | 8 | 50% | |
2015 | 25 | 10 | 15 | 40% | |
2014 | 12 | 4 | 8 | 33% | |
2013 | 16 | 10 | 6 | 63% | |
2012 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
2011 | 32 | 19 | 13 | 59% | |
2010 | 22 | 10 | 12 | 45% | |
2009 | 32 | 19 | 13 | 59% | |
Ukupno | 164 | 85 | 79 | 52% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD