Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 7 | 4 | 64% | |
2024 | 42 | 33 | 9 | 79% | |
2023 | 55 | 40 | 15 | 73% | |
2022 | 35 | 25 | 10 | 71% | |
2021 | 12 | 7 | 5 | 58% | |
Ukupno | 155 | 112 | 43 | 72% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
08.02.2025
repasaž
Judo UNION Kirchham

Seniori -81 kg