Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2019 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
2018 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2016 | 9 | 8 | 1 | 89% | |
2015 | 14 | 5 | 9 | 36% | |
2014 | 17 | 8 | 9 | 47% | |
2013 | 13 | 4 | 9 | 31% | |
2012 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2011 | 21 | 12 | 9 | 57% | |
2009 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 99 | 49 | 50 | 49% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
15.02.2020
za broncu
National Team HUN
HUN
Seniorke -57 kg