| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025 | 11 | 7 | 4 | 64% | |
| 2024 | 5 | 0 | 5 | 0% | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 19 | 8 | 11 | 42% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.01.2026
[02:04] 02 s1
:
00 0
1/32
12RM5122-NAKAMA
Juniori U21 -73 kg
25.01.2026
[03:20] 11 s0
:
00 2
1/16
12RM2106-MUSASHI
Juniori U21 -73 kg