Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2018 | 10 | 7 | 3 | 70% | |
2016 | 14 | 7 | 7 | 50% | |
2015 | 25 | 15 | 10 | 60% | |
2014 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2013 | 18 | 8 | 10 | 44% | |
2012 | 11 | 8 | 3 | 73% | |
2011 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2010 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2009 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
Ukupno | 107 | 58 | 49 | 54% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD