Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2023 | 23 | 15 | 8 | 65% | |
2022 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2021 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
Ukupno | 34 | 20 | 14 | 59% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
27.01.2024
[05:42] 01 s3
:
01 0
1/16
NUOVA FLORIDA
ITA
Juniori U21 -60 kg