Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 7 | 3 | 70% | |
2024 | 32 | 23 | 9 | 72% | |
2023 | 24 | 16 | 8 | 67% | |
2022 | 34 | 25 | 9 | 74% | |
2021 | 10 | 7 | 3 | 70% | |
2019 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
Ukupno | 117 | 81 | 36 | 69% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
12.04.2025
1/4
19ME3416-IPPON CLUB

Juniori U21 -60 kg
12.04.2025
1/16
15NA1418-NIPPON NA

Juniori U21 -60 kg