| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 2024 | 24 | 17 | 7 | 71% | |
| 2023 | 27 | 21 | 6 | 78% | |
| 2022 | 27 | 19 | 8 | 70% | |
| 2021 | 14 | 11 | 3 | 79% | |
| 2020 | 9 | 8 | 1 | 89% | |
| 2019 | 36 | 28 | 8 | 78% | |
| 2018 | 17 | 12 | 5 | 71% | |
| 2017 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 2016 | 20 | 15 | 5 | 75% | |
| 2015 | 30 | 18 | 12 | 60% | |
| 2014 | 41 | 29 | 12 | 71% | |
| 2013 | 29 | 21 | 8 | 72% | |
| 2012 | 24 | 16 | 8 | 67% | |
| 2011 | 17 | 10 | 7 | 59% | |
| 2010 | 21 | 16 | 5 | 76% | |
| 2009 | 24 | 21 | 3 | 88% | |
| Ukupno | 375 | 271 | 104 | 72% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
23.04.2025
1/16
National Team ISR
Seniorke -52 kg