Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2016 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2013 | 14 | 6 | 8 | 43% | |
2012 | 12 | 8 | 4 | 67% | |
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2010 | 12 | 10 | 2 | 83% | |
2009 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
Ukupno | 56 | 30 | 26 | 54% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD