DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 | POKAL NOVEGA MESTA | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 7. | 5 |
27.03.2022 | POKAL GORICE | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 7. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 | POKAL NOVEGA MESTA | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 7. | 5 |
27.03.2022 | POKAL GORICE | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 7. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.