DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2011 | Pokal Novega Mesta | SLO | Djeca m. U13 -50 kg | 5. | 6 |
16.04.2011 | Pokal Bežigrad | SLO | Djeca m. U13 -46 kg | 9. | |
Ukupno bodova za cro kup Djeca m. U13 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2011 | Pokal Novega Mesta | SLO | Djeca m. U13 -50 kg | 5. | 6 |
16.04.2011 | Pokal Bežigrad | SLO | Djeca m. U13 -46 kg | 9. | |
Ukupno bodova za cro kup Djeca m. U13 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.