Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
2018 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2017 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2016 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2015 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
2014 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2013 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2012 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
2011 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
Ukupno | 43 | 15 | 28 | 35% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD