Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 2 | 7 | 22% | |
2018 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2016 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2015 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
2014 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2013 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2011 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2010 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
Ukupno | 49 | 16 | 33 | 33% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD