| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
MU21 -90 kg | 3. | |
| 22.03.2025 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -90 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
MU21 -90 kg | 3. | |
| 22.03.2025 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -90 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.