Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 7 | 5 | 58% | |
2023 | 19 | 11 | 8 | 58% | |
2022 | 15 | 8 | 7 | 53% | |
2021 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2019 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
2018 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
Ukupno | 71 | 38 | 33 | 54% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
05.10.2024
[03:22] 10 s2
:
00 1
1/4
Ryś Warszawa
POL
MU23 -73 kg
05.10.2024
[01:07] 02 s0
:
00 0
pol finale
AZS Łódź
POL
MU23 -73 kg
05.10.2024
[01:37] 00 s1
:
00 3
finale
GKS Czarni Bytom
POL
MU23 -73 kg