| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2024 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 2023 | 18 | 10 | 8 | 56% | |
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| Ukupno | 35 | 19 | 16 | 54% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
22.03.2025
00 s0
:
10 0
1/8
Ryś Warszawa
MU21 -60 kg