Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2023 | 14 | 8 | 6 | 57% | |
2022 | 18 | 11 | 7 | 61% | |
Ukupno | 44 | 24 | 20 | 55% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
05.07.2025
1/8
01TO0430-CRS AKIYAMA

Juniori U21 -81 kg
05.07.2025
1/16
Novosadski judo klub

Juniori U21 -81 kg