| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025 | 14 | 4 | 10 | 29% | |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2023 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| Ukupno | 26 | 7 | 19 | 27% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
07.02.2026
[00:20] 00 s0
:
02 0
1/16
Ronin Warszawa
MU18 -60 kg
07.02.2026
[00:26] 00 s0
:
10 0
1/8
Hato Judo
MU18 -60 kg