| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 11 | 3 | 8 | 27% | |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| Ukupno | 20 | 6 | 14 | 30% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
08.02.2026
[04:00] 01 s0
:
01 0
1/16
AZS Gliwice
MU18 -66 kg