Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2015 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2014 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2013 | 16 | 8 | 8 | 50% | |
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2011 | 17 | 13 | 4 | 76% | |
2010 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2009 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
Ukupno | 57 | 32 | 25 | 56% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.11.2023
[03:57] 01 s2
:
00 1
1/8
AZS AWF Wrocław
POL
Seniori -100 kg