Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
2018 | 10 | 4 | 6 | 40% | |
2017 | 6 | 0 | 6 | 0% | |
2016 | 14 | 7 | 7 | 50% | |
2015 | 18 | 9 | 9 | 50% | |
2014 | 16 | 9 | 7 | 56% | |
2013 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2012 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
2011 | 23 | 14 | 9 | 61% | |
2010 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
Ukupno | 114 | 53 | 61 | 46% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD