| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 2025 | 16 | 9 | 7 | 56% | |
| 2024 | 35 | 23 | 12 | 66% | |
| 2023 | 23 | 13 | 10 | 57% | |
| 2022 | 19 | 12 | 7 | 63% | |
| Ukupno | 98 | 61 | 37 | 62% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.04.2026
pol finale
03MI4274-POL. NIPPON
Juniorke U21 +78 kg