Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2024 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
2023 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
Ukupno | 14 | 7 | 7 | 50% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
09.01.2025
1/32
Neftçi Sumqayıt
AZE
Kadeti U18 -73 kg