Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2024 | 26 | 18 | 8 | 69% | |
2023 | 20 | 10 | 10 | 50% | |
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 53 | 30 | 23 | 57% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
12.04.2025
repasaž
12RM4792-MANDRACCIO

Juniorke U21 -48 kg