| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2023 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| Ukupno | 11 | 3 | 8 | 27% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
24.01.2026
[04:34] 01 s2
:
00 0
1/32
10TR3909-TERNANA
Kadeti U18 -60 kg