Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2018 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2017 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2016 | 9 | 3 | 6 | 33% | |
2015 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2014 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2013 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2011 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2010 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
Ukupno | 42 | 14 | 28 | 33% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD