Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2018 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2016 | 13 | 5 | 8 | 38% | |
2015 | 25 | 11 | 14 | 44% | |
2014 | 26 | 14 | 12 | 54% | |
2013 | 11 | 3 | 8 | 27% | |
2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2011 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2010 | 15 | 10 | 5 | 67% | |
Ukupno | 106 | 48 | 58 | 45% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD