Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2018 | 11 | 5 | 6 | 45% | |
2017 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2016 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
2015 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
2014 | 12 | 4 | 8 | 33% | |
2013 | 14 | 6 | 8 | 43% | |
2012 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2011 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2010 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 85 | 34 | 51 | 40% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD