| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2011 | EJU TOP Juniors Leibnitz |
|
Juniori U20 -100 kg | ||
| 09.04.2011 | EJU Juniors Mudania |
|
Juniori U20 -100 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2011 | EJU TOP Juniors Leibnitz |
|
Juniori U20 -100 kg | ||
| 09.04.2011 | EJU Juniors Mudania |
|
Juniori U20 -100 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.