| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | JLV W - LMS U10-U12-U14-U16 2026 |
|
Dječaci U14 -55 kg | 7. | |
| 01.03.2026 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U14 -G55 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | JLV W - LMS U10-U12-U14-U16 2026 |
|
Dječaci U14 -55 kg | 7. | |
| 01.03.2026 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U14 -G55 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.